| Tên thương hiệu: | pray-med |
| Số mẫu: | MG1000 |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | as discussed |
| Chi tiết bao bì: | 1 cái / hộp |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Máy theo dõi khí gây mê cầm tay MG1000
Tính năng sản phẩm
| Đo lường độ chính xác |
Loại khí | Phạm vi | Độ chính xác |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
±(0.2vol %+2% giá trị đọc) ±(0.3vol %+2% giá trị đọc) |
|
| N2O | 0-100% | ±(2vol %+2% giá trị đọc) | |
| ISO | 0-6 % | ±(0.2vol %+2% giá trị đọc) | |
| ENF | 0-6% | ±(0.2vol %+2% giá trị đọc) | |
| SEV | 0-8% | ±(0.2vol %+2% giá trị đọc) |
![]()
![]()